| Operator | Kode | Nominal | Harga | Operator | Kode | Nominal | Harga |
| SIMPATI |
SIMPATI JATENG - DIY | INDOSAT |
MENTARI | ||||
| SIMPATI | 5000 | 5300 | MENTARI | 5000 | 4950 |
||
| 10000 | 10300 | 10000 | 9900 | ||||
| 20000 | 20150 | 25000 | 24650 | ||||
| 50000 | 49550 | 50000 | 49100 | ||||
| 100000 | 98150 | 100000 | 97600 |
||||
| SIMPATI NASIONAL | INDOSAT | IM3 REGULER |
|||||
| SIMPATI | 5000 | 5500 | IM3 |
5000 |
4950 |
||
| 10000 | 10400 | 10000 | 10000 | ||||
| 20000 | 20350 | 25000 |
24750 |
||||
| 50000 | 49700 | 50000 | 49100 | ||||
| 10000 | 98700 | 100000 | 98600 | ||||
| KARTU AS | AS REGIONAL JATENG - DIY | ESIA | ESIA | ||||
| AS | 5000 | 5200 | ES5 | 5000 | 5150 | ||
| 10000 | 10050 | ES10 | 10000 | 10050 | |||
| 15000 | 15450 | ES20 | 20000 | 19950 | |||
| 25000 | 25350 | ES50 | 50000 | 49850 | |||
| 50000 | 49550 | AXIS | AXIS |
||||
| 100000 | 98400 | AXIS |
5000 | 4900 |
|||
| KARTU AS NASIONAL | 10000 | 9750 | |||||
| AS | 5000 | 5200 | 25000 | 24500 | |||
| 10000 | 10050 | 50000 | 48650 | ||||
| 15000 | 15750 | FREN |
FREN |
||||
| 25000 | 25350 | FREN |
10000 |
9750 |
|||
| 50000 | 49550 | 20000 | 19400 | ||||
| 100000 | 98400 | 50000 | 48500 | ||||
| XL | XL REGULER | 100000 | 96800 | ||||
| XL | 5000 | 5300 | SMART | SMART | |||
| 10000 | 10250 | SMART | 5000 |
4925 |
|||
| 25000 | 24900 | 10000 | 9825 | ||||
| 50000 | 49600 | 20000 | 19500 | ||||
| 100000 | 99100 | 25000 | 24400 | ||||
| FLEXI | FLEXI | 50000 | 48900 | ||||
| FLEXY | 5000 | 4875 | CERIA | CERIA | |||
| 10000 | 9700 | CERIA | 5000 |
4875 |
|||
| 20000 | 19400 | 10000 | 9825 | ||||
| 50000 | 48400 | 20000 |
19000 | ||||
| 100000 | 96700 | 50000 | 47075 | ||||
| STAR ONE | STAR ONE | 100000 | 94075 | ||||
| STARONE | 5000 | 5100 | THREE | THREE | |||
| 10000 | 10100 | THREE | 5000 | 4950 | |||
| 25000 | 24750 | 10000 | 9900 | ||||
| 50000 | 49300 | 20000 | 19600 | ||||
| 100000 | 98600 | 30000 | 29500 | ||||
| 50000 | 48850 | ||||||
* kode digunakan untuk melakukan cek harga
** kecuali kode esia yang juga digunakan sebagai transaksi pengisian
*** untuk pengisian produk indosat gprs atau sms disertakan kode g atau s (mis : 5g atau 5s) ada 3 produk : 5, 10, dan 25
Untuk Download Brosur HPL, Klik Disini
Menu Cara Daftar Cara Deposit Format Transaksi Bonus Master
Jl. Gatot Subroto PEMALANG
Jawa Tengah, Indonesia 52313
Email:
dmppulsa@yahoo.com
Phone :
0284 326058
Seluler
0856 4379 7227